Ölmühle Fandler Bio Dessertbox, 5 x 20 ml (100 ml)
Kaltgepresste Fruchtkern- & Nussöle für Süßspeisen
16,99 €
(169,90 € / l, inkl. 19% MwSt.
- 5 Sorten à 20 ml
- Feine Marzipan- & Nussnoten
- Für Desserts, Müsli & Smoothies
Passend dazu
Beschreibung
Die Bio Dessertbox von Ölmühle Fandler bietet dir fünf ausgewählte Fruchtkern- und Nussöle zum Verfeinern süßer Speisen. Die kaltgepressten Spezialitäten verleihen deinen Desserts und Frühstückskreationen feine Geschmacksnuancen.
Produkthighlights auf einen Blick:
- 5 Spezialitäten: Enthält Bio-Öle aus Marillenkernen, Haselnüssen, Kirschkernen, Mandeln & Zwetschkenkernen.
- Aromatische Vielfalt: Fruchtkernöle zeichnen sich durch zarte Marzipan-Noten aus.
- Praktische Portionsgröße: Je 20 ml Inhalt zum Probieren und Verschenken.
Set-Inhalt:
- 1x Bio-Marillenkernöl (20 ml)
- 1x Bio-Kirschkernöl (20 ml)
- 1x Bio-Zwetschkenkernöl (20 ml)
- 1x Bio-Haselnussöl (20 ml)
- 1x Bio-Mandelöl (20 ml)
Kurz zusammengefasst:
Mit der Bio Dessertbox präsentiert Ölmühle Fandler eine feine Zusammenstellung erlesener Pflanzenöle für Fans süßer Gerichte. Ob fruchtige Noten von Marille, Kirsche und Zwetschke oder nussige Nuancen aus Mandel und Haselnuss: Jedes Öl setzt individuelle Akzente in deiner kreativen Küche.
Durch die handlichen Flaschen eignet sich das Set sowohl als geschmackvolles Geschenk als auch zum Entdecken neuer Rezeptideen beim Backen, für kalte Desserts oder das morgendliche Müsli.
| Art.-Nr.: | OEF-debox |
|---|---|
| Inhalt: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767077 |
| Hersteller-Nr.: | debox |
| Marken: | Ölmühle Fandler |
| Gütesiegel: | Bio zertifiziert |
| Kann Spuren enthalten von: | E - Erdnüsse, H - Schalenfrüchte, N - Sesamsamen |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Nährwert
Marillenkernöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 29 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 63 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 15 mg |
Haselnussöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 83 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Kirschkernöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 44 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 46 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 19 mg |
Mandelöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 66 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zwetschkenkernöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 23 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 19 mg |
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Österreich, www.fandler.at |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Ölmühle Fandler Bio Dessertbox
Aus unserem Magazin:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 54,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 14.150 Artikel