Ölmühle Fandler Bio Frühstücksbox, 5 x 20 ml (100 ml)
Kaltgepresste Pflanzenöle für deine Küche
13,99 €
(139,90 € / l, inkl. 19% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- 5 verschiedene Sorten
- Herb-nussiges Aromaprofil
- Für Porridge, Müsli & Rohkost
Passend dazu
Beschreibung
Die Bio Frühstücksbox von Ölmühle Fandler vereint fünf ausgewählte Pflanzenöle für einen abwechslungsreichen Start in den Tag. Die Komposition bringt frische, anregend herbe und nussige Geschmacksnoten an deine morgendlichen Speisen.
Produkthighlights auf einen Blick:
- 5 Bio-Sorten: Enthält Camelinaöl, Chiaöl, Hanföl, Mohnöl & Walnussöl.
- Vielseitiges Geschmacksprofil: Verbindet herbe Akzente mit nussigen Nuancen.
- Breites Einsatzgebiet: Abgestimmt auf kalte & warme Frühstücksspeisen.
Set-Inhalt:
- 1x Bio-Camelinaöl (20 ml)
- 1x Bio-Chiaöl (20 ml)
- 1x Bio-Hanföl (20 ml)
- 1x Bio-Mohnöl (20 ml)
- 1x Bio-Walnussöl (20 ml)
Kurz zusammengefasst:
Mit der Bio Frühstücksbox präsentiert Ölmühle Fandler eine abgestimmte Kollektion feiner Speiseöle für deine Küche am Morgen. Die fünf unterschiedlichen Pflanzenauszüge bieten eine geschmackliche Vielfalt, die von fein-nussig bis charaktervoll-herb reicht.
Ob als aromatische Ergänzung im warmen Haferbrei, über frischen Früchten oder zu herzhaften Eierspeisen: Das Set setzt neue geschmackliche Akzente und lässt sich flexibel in deine täglichen Mahlzeiten integrieren.
| Art.-Nr.: | OEF-frbox |
|---|---|
| Inhalt: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767015 |
| Hersteller-Nr.: | frbox |
| Marken: | Ölmühle Fandler |
| Gütesiegel: | EU- / Nicht-EU Bio Zeichen |
| Kann Spuren enthalten von: | E - Erdnüsse, H - Schalenfrüchte, N - Sesamsamen |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Nährwert
Camelinaöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 55 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 35 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3 Fettsäuren | 37 g |
Chiaöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 82 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3 Fettsäuren | 63 g |
Hanföl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 74 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3 Fettsäuren | 16 g |
Mohnöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 68 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Walnussöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 65 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3 Fettsäuren | 10 g |
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Österreich, www.fandler.at |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Ölmühle Fandler Bio Frühstücksbox
Aus unserem Magazin:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 54,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 14.150 Artikel