BEBA Anti-Reflux Spezialnahrung, 500 g
Säuglingsnahrung bei vermehrtem Aufstoßen
17,99 €
(35,98 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Von Geburt an
- Sämige Konsistenz
- Enthält Milchsäurekulturen
- Auf Kuhmilchbasis
Art.-Nr.: XZO-BBA-12552795, EAN: 8445291618527
Beschreibung
BEBA Anti-Reflux ist eine Spezialnahrung für Säuglinge, die zu vermehrtem Aufstoßen oder Spucken neigen. Sie eignet sich zur ausschließlichen Ernährung von Geburt an oder ab dem 6. Monat im Rahmen einer gemischten Beikost.
Produkteigenschaften:
- Mit Johannisbrotkernmehl und Stärke für eine besonders sämige Konsistenz
- Kein Nachquellen - Kann nach der Zubereitung sofort verzehrt werden
- Enthält Milchsäurekulturen (Lactobacillus reuteri)
- Mit intaktem Molkeneiweiß
- Ohne Palmöl – mit sorgfältig ausgewählten pflanzlichen Ölen
Wichtiger Hinweis:
BEBA Anti-Reflux ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Stillen ist die beste Ernährung für dein Baby.
Trinkmenge & Dosierung:
Die Trinkmenge je Fläschchen kann individuell unterschiedlich sein. Die empfohlene Trinkmenge und Anzahl der Fläschchen sind Richtwerte. Nach dem 4. Monat kannst du in Absprache mit dem Kinderarzt/der Kinderärztin mit der Fütterung von Gläschen und Breien beginnen. Mit jeder Beikostmahlzeit sollte ein Fläschchen entfallen.
| Alter deines Babys | Flaschenmahlzeit pro Tag | Trinkfertige Nahrung (ml) | Je Fläschchen benötigtes Wasser (ml) | Messlöffel BEBA Anti-Reflux |
| 1. Woche | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. Woche | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. + 4. Woche | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2. Monat | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3. + 4. Monat | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. Monat | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6. Monat | 3 | 235 | 210 | 7 |
| nach dem 6. Monat | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 gestrichener Messlöffel = 4,3 g BEBA Anti-Reflux
Beachte stets die genaue Zubereitungsempfehlung im Reiter weiter unten.
| Marken: | BEBA |
|---|---|
| Altersempfehlung: | ab 0 Monate |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Eigenschaften: | frei von Palmöl |
| Hersteller: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Österreich, nestle.at |
Zutaten
Magermilch, Laktose, 13,3 % Pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Molkeneiweiß, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Stärke, Calciumcitrat, Kaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithine), Öl aus Mortierella Alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium, Vitaminvormischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Kaliumchlorid, L-Phenylalanin, Natriumchlorid, Natriumcitrate, Natriumorthophosphate, Milchsäurebakterien, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5-Monophosphat), Taurin, Eisensulfat, Inositol, L-Histidin, Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 2173 / 519 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Fett | 28,3 g | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,4 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 18 g | 2,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 55,1 g | 7,1 g |
| davon Zucker | 50,5 g | 6,5 g |
| davon Stärke | 2,3 g | 0,3 g |
| Eiweiß | 9,6 g | 1,2 g |
| Salz | 0,55 g | 0,07 g |
| davon LA (Linolsäure) | 4,5 g | 0,6 g |
| davon ALA (Alpha-Linolensäure) | 0,4 g | 0,1 g |
| davon DHA (Docosahexaensäure) | 0,1 g | 0,02 g |
| davon ARA (Arachidonsäure) | 0,1 g | 0,02 g |
| davon Laktose | 50,5 g | 6,5 g |
| Inositol | 35 mg | 4,6 mg |
- trinkfertige Nahrung
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Vitamin A | 460 µg | 59,4 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 11 mg | 1,4 mg |
| Vitamin K | 40 µg | 5,2 µg |
| Vitamin C | 90 mg | 12 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,54 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| Niacin | 4,1 mg | 0,53 mg |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,041 mg |
| Folsäure | 170 µg | 21,9 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| Biotin | 13 µg | 1,7 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,5 mg | 0,45 mg |
| Natrium | 220 mg | 28 mg |
| Kalium | 560 mg | 72,3 mg |
| Chlorid | 395 mg | 51 mg |
| Calcium | 325 mg | 42 mg |
| Phosphor | 180 mg | 23,2 mg |
| Magnesium | 48 mg | 6,2 mg |
| Eisen | 5,5 mg | 0,71 mg |
| Zink | 5,2 mg | 0,67 mg |
| Kupfer | 0,47 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,17 mg | 0,022 mg |
| Fluorid | <0,6 mg | <0,077 mg |
| Selen | 27 µg | 3,5 µg |
| Chrom | <52 µg | <6,7 µg |
| Molybdän | 73 µg | 9,4 µg |
| Jod | 110 µg | 14,4 µg |
| Cholin | 160 mg | 20,7 mg |
| Taurin | 34 mg | 4,4 mg |
| Osmolarität | 234 l | 234 l |
- trinkfertige Lösung
Zubereitungsempfehlung
Wichtige Hinweise zur Verwendung
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für BEBA Anti-Reflux Spezialnahrung
Aus unserem Magazin:
Piccantino entdecken:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 54,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 12.300 Artikel