Stay Spiced! Spice Cube Adventkalender Deluxe, 1.436 g
Vielfältiges Gewürzset mit großzügigen Dosen für kreative Rezeptideen
159,99 €
(111,41 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Vielseitige Aromen
- Inklusive 2 Überraschungen
- 22 Reingewürze & Gewürzmischungen
Passend dazu
Beschreibung
Mit dem Spice Cube Adventkalender Deluxe von Stay Spiced! verfeinerst du deine Küche während der Adventszeit mit einer vielseitigen Gewürzwelt. Hinter 24 Türchen verbergen sich sorgfältig ausgewählte Reingewürze sowie vielschichtige Gewürzmischungen in großzügigen 170-ml-Dosen und kleinen Probierdosen sowie zwei Überraschungen. Ob kräftige Noten, pikante Mischungen oder feine Kräuter – das Sortiment inspiriert täglich zu neuen kulinarischen Ideen.
Produkthighlights auf einen Blick:
- Großzügiges Gewürzset: Enthält ergiebige Dosen & praktische Proben.
- Aromatische Vielfalt: Liefert pikante, feine und kräftige Noten.
- Besondere Extras: Beinhaltet zwei besondere Überraschungen.
Kurz zusammengefasst:
Der Spice Cube Adventkalender Deluxe von Stay Spiced! bringt geschmackliche Abwechslung in die Vorweihnachtszeit und bereichert den täglichen Kochalltag. Die Zusammenstellung umfasst naturbelassene Reingewürze und fein abgestimmte Würzmischungen, die sich universell für Fleisch, Fisch, Gemüse oder feine Dips einsetzen lassen.
Durch die Kombination aus ergiebigen Originaldosen und kleineren Testgrößen entstehen abwechslungsreiche Geschmacksnuancen für schnelle Feierabendgerichte sowie aufwendige Festtagsmenüs. Die aromatischen Zutaten begleiten dich auch nach den Feiertagen beim Kochen und Erproben neuer Rezeptideen. Zudem wartet hinter zwei Türchen eine besondere Überraschung auf dich.
| Art.-Nr.: | SW-98017x |
|---|---|
| Inhalt: | 1.436 g |
| EAN: | 9010084521910 |
| Hersteller-Nr.: | 98017x |
| Marken: | Stay Spiced! |
| Lagerhinweis: | Kühl & trocken lagern |
| Eigenschaften: | frei von künstliche Aromen, frei von Geschmacksverstärkern |
Zutaten
Kaiserschmarrn Gewürz
Demerara Rohrohrzucker, Backzucker, Karamellzucker, Apfelfruchtpulver, Zimt, Zitronenschale, Bourbon Vanille
Blütensalz
Pyramidensalz (unjodiert), Kräuter (Basilikum, Schnittlauch, Oregano, Bärlauch, Petersilie), Orangenschale, Blüten (Rosen, Holunder, Kornblume, Ringelblumen), Schalotten
Sweet Heart
38 % Zucker, 15 % Erdbeeren, 12 % Zimt, Zitronenschale, Kokosblütenzucker, Speisesalz unjodiert, 4 % Himbeere, Kakao, Kornblumenblüten
Korean Barbecue
zertifiziertes Fleur de Sel, gerösteter Sesam, Pimenton la Vera (Paprika, Rauch), Misopulver (Sojabohnen, Salz, Reiskoji), Chilli, Senf, Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Salz, Weingeistessig), Pfeffer, Knoblauch, Kokosblütenzucker, Tomaten, Apfelfruchtpulver (Apfel, Maltodextrin), Ingwer, Lemongras, Yuzu Schale, Sternanis, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
Gochugaru Chili gemahlen
Italienische Kräuter
Oregano, Majoran, Basilikum, Bohnenkraut,
Memphis Chicken
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Gewürze (Chilli (Jalapeno, Ancho), Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), Kubeben-Pfeffer,
Japan Style
Geröstete Gewürze (Sesam, Koriander), Hanfsamen, Steinsalzflocken, Schalotten, Zwiebel, Korianderblätter, Algenblätter, Orangen, Porree, Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Salz, Weingeistessig), Szechuanpfeffer, Kokosblütenzucker, Loomi (Limettenpulver), Ingwer
Misosuppe
Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Salz, Weingeistessig), Gemüseextrakt (Zwiebel, Karotte, Sellerie), Natürliche Aromen (Röstzwiebel, Gemüse), unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Schalotten, Misopulver (Sojabohnen, Salz, Reiskoji), Knoblauch, Würze[1], Porree, Algenblätter, Shiitake Pilz, Liebstöckelwurzel, Ingwer, Szechuanpfeffer, Gewürzextrakte, Kräuter (Petersilie, Schnittlauch)
- aus Soja
Tastes like Bacon
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Zwiebel, Knoblauch, Pimenton la Vera (Paprika, Rauch), Paprika, Kümmel, Pfeffer, Liebstöckel, Muskatnuss, Chilli, Aroma aus Buchenrauch
Butter Chicken Spice
Tomaten, Knoblauch, Kreuzkümmel, Zitronenschale, Kurkuma (Curcuma longa), Ingwer, Koriander, Kümmel, Sellerie Wurzel, Speisesalz unjodiert, Senf, Pfeffer, Zimt, Bockshornklee, Nelken, Kardamom (Elettaria cardamomum), Kichererbsenmehl, Chilli (Chili Bhut Jolokia, Jalapeno), Fenchel, Selleriesamen
New Orleans Steak Finisher
Kokosblütenzucker, Zwiebel, Steinsalz (unjodiert), Knoblauch, Poblano, Pfeffer, Kaffeebohnen, Fenchelsamen, Lavendel
Wildgewürz gemahlen
Raclette & Käse Gewürzmischung
Geräucherter Paprika (Paprika, Rauch), Meersalz unjodiert, Pfeffer (Tellicherrypfeffer, Kubeben-Pfeffer, Assampfeffer), Zwiebel, Kümmel, Knoblauch aus Kalifornien, Fenchel, Muskatnuss,
Original Salzburger Schweinsbraten
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Knoblauch, Kümmel, Pfeffer, Muskatnüsse
5 Pfeffersteak - Grill & Saucengewürz
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Grüner Malabar Pfeffer, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), rosa Beeren (Rosa Pfeffer), Szechuanpfeffer, Kubeben-Pfeffer, geräuchertes Salz, Dextrose
Pumpkin Spice Latte
Fruchtpulver (20 % Kürbismark Hokkaido, Banane, Apfel, Orangensaft, Maltodextrin, Maisstärke), Kokosblütenzucker, Zimt, Kardamom (Elettaria cardamomum), Ingwer, Orangenschale, Zimtblüte, Koriander, Nelken, Muskatnuss, Macis, Fenchel, Sternanis, Meersalz
Kümmel ganz
Kümmel ganz
Salsa Verde
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Zwiebel, Petersilie, Paprika, Knoblauch, Zitronenschale, Sumach, Koriander, Zitronenschale, Basilikum, Kreuzkümmel, Pfeffer, Jalapeños, Kerbel, Minze
BOS!S
Kurkuma (Curcuma longa), Koriander, Kreuzkümmel, Bockshornkleesaat, Paprika, Piment, Senfkörner, Chilis, Knoblauch, Ingwer, Fenchel, Kardamom (Elettaria cardamomum), Zitronengras, unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Zwiebel, Zimt
Bruschetta grüne Olive
Tomaten, Oliven, Schalotten, Demerara Rohrohrzucker, unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Paprikaflocken, Knoblauch, Pfeffer, Oregano, Basilikum
Schalotten
Schalotten
Sonderedition Dill-Do
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Pfeffer, Knoblauch, Dillspitzen, Petersilienblätter, Schnittlauch, Lorbeerblätter, Zwiebel, Kurkuma (Curcuma longa), Chilli
Nährwert
Kaiserschmarrn Gewürz
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 458,41 / 109,49 kj / kcal |
| Fett | 0,17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g |
| Kohlenhydrate | 26,05 g |
| davon Zucker | 25,72 g |
| Eiweiß | 0,24 g |
| Salz | 0 g |
Blütensalz
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| Fett | 8,57 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,34 g |
| Kohlenhydrate | 52,25 g |
| davon Zucker | 40,2 g |
| Eiweiß | 9,61 g |
| Salz | 5,56 g |
Sweet Heart
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1461 / 349 kj / kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 66 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Salz | 3,9 g |
Korean Barbecue
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| Fett | 13,36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,01 g |
| Kohlenhydrate | 22,13 g |
| davon Zucker | 13,94 g |
| Eiweiß | 10,9 g |
| Salz | 33,7 g |
Gochugaru Chili gemahlen
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1566 / 374 kj / kcal |
| Fett | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 39 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0,02 g |
Italienische Kräuter
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Memphis Chicken
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| Fett | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| davon Zucker | 35 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 40,72 g |
Japan Style
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| Fett | 39,11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,65 g |
| Kohlenhydrate | 15,29 g |
| davon Zucker | 7,88 g |
| Eiweiß | 17,44 g |
| Salz | 9,44 g |
Misosuppe
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| Fett | 2,55 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,88 g |
| Kohlenhydrate | 21,25 g |
| davon Zucker | 6,89 g |
| Eiweiß | 11,94 g |
| Salz | 20,85 g |
Tastes like Bacon
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| Fett | 3,67 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,34 g |
| Kohlenhydrate | 11,59 g |
| davon Zucker | 7,1 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 70,58 g |
Butter Chicken Spice
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 41,2 g |
| davon Zucker | 21,3 g |
| Eiweiß | 13,4 g |
| Salz | 1,9 g |
New Orleans Steak Finisher
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| Fett | 6,21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 15,3 g |
Wildgewürz gemahlen
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| Fett | 19,65 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,39 g |
| Kohlenhydrate | 27,59 g |
| davon Zucker | 35,83 g |
| Eiweiß | 9,38 g |
| Salz | 0,09 g |
Raclette & Käse Gewürzmischung
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| Fett | 10,11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,28 g |
| Kohlenhydrate | 31,2 g |
| davon Zucker | 24,38 g |
| Eiweiß | 11,09 g |
| Salz | 19,74 g |
Original Salzburger Schweinsbraten
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| Fett | 3,03 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 32,16 g |
| davon Zucker | 18,01 g |
| Eiweiß | 8,52 g |
| Salz | 39,11 g |
5 Pfeffersteak - Grill & Saucengewürz
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| Fett | 2,51 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,55 g |
| Kohlenhydrate | 26,16 g |
| davon Zucker | 24,09 g |
| Eiweiß | 4,89 g |
| Salz | 29,35 g |
Pumpkin Spice Latte
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1461 / 349 kj / kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 75,7 g |
| davon Zucker | 52,2 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 1,2 g |
Kümmel ganz
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1506,0 / 359,7 kj / kcal |
| Fett | 14,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 37,5 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Salsa Verde
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1027,90 / 245,51 kj / kcal |
| Fett | 7,59 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,06 g |
| Kohlenhydrate | 28,25 g |
| davon Zucker | 15,3 g |
| Eiweiß | 10,46 g |
| Salz | 20,92 g |
BOS!S
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1480,29 / 353,56 kj / kcal |
| Fett | 12,85 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 40,87 g |
| davon Zucker | 13,79 g |
| Eiweiß | 13,04 g |
| Salz | 1,78 g |
Bruschetta grüne Olive
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 365,68 / 87,34 kj / kcal |
| Fett | 1,35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,22 g |
| Kohlenhydrate | 15,31 g |
| davon Zucker | 12,82 g |
| Eiweiß | 2,28 g |
| Salz | 7,37 g |
Sonderedition Dill-Do
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 595 / 142 kj / kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 22,3 g |
| davon Zucker | 17,4 g |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Salz | 50,32 g |
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Österreich, www.stayspiced.com |
|---|
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Stay Spiced! Spice Cube Adventkalender Deluxe
Aus unserem Magazin:
Piccantino entdecken:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 54,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 13.500 Artikel