Beschreibung
| Art.-Nr.: | XDK-PGC-8357157 |
|---|---|
| Inhalt: | 400 g |
| EAN: | 8721008357157 |
| Altersempfehlung: | ab 0 Monate |
Zutaten
Ziegenmilch[1] (Milch), Laktose[2] (Milch), Ziegenvollmilchpulver[2] (Milch), Pflanzliche Öle[2] (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Galacto-Oligosaccharide[2] (Milch), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Öl aus Mortierella Alpina, Cholinbitartrat, Mineralstoffe (Calciumcarbonat (E 170), Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Eisensulfat, Zinksulfat, Magnesiumcarbonat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit, Kaliumiodid), Vitamine (Natrium-L-Ascorbat, L-Ascorbyl-6-palmitat, Calcium-D-pantothenat, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Vitamin A (Retinylacetat), Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Phytomenadion, D‑Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Cyanocobalamin), L-Tyrosin, L-Cystin, L-Tryptophan
- Zutaten des gebrauchsfertigen Produkts
- aus biologischer Landwirtschaft
Nährwert
| Nährwert | pro 100 ml[1] |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 272 / 65 kj / kcal |
| Fett | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,61 g |
| davon LA (Linolsäure) | 510 mg |
| davon α-Linolensäure | 43 mg |
| davon Docosahexaensäure | 14,5 mg |
| davon ARA (Arachidonsäure) | 14,5 mg |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| davon Zucker | 7,4 g |
| davon Lactose | 7,2 g |
| Ballaststoffe | 0,36 g |
| davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,36 g |
| Salz | 0 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
- 13,2 g Pulver, aufgelöst in 100 ml. Ein gestrichener Messlöffel enthält 4,4 g Pulver
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g[1] |
|---|---|
| Vitamin A | 53,6 mcg |
| Vitamin D | 1,5 mcg |
| Vitamin E | 0,79 mg |
| Vitamin K1 | 5 mcg |
| Vitamin C | 5,9 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,034 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,12 mg |
| Niacin | 0,34 mg |
| Vitamin B6 | 0,029 mg |
| Folat | 16,5 mcg |
| Vitamin B12 | 0,11 mcg |
| Biotin | 1,8 mcg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,34 mg |
| Natrium | 22 mg |
| Kalium | 80,4 mg |
| Chlorid | 61,4 mg |
| Calcium | 70,6 mg |
| Phosphor | 41,6 mg |
| Magnesium | 5,68 mg |
| Eisen | 0,53 mg |
| Zink | 0,44 mg |
| Kupfer | 0,054 mg |
| Mangan | 0,007 mg |
| Fluorid | <0,01 mg |
| Selen | 4,2 mcg |
| Jod | 13,2 mcg |
| Cholin | 22 mg |
| Inositol | 3,3 mg |
| L-Carnitin | 1,1 mg |
- 13,2 g Pulver, aufgelöst in 100 ml. Ein gestrichener Messlöffel enthält 4,4 g Pulver
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Bio Pre Anfangsmilch
Passend dazu
Aus unserem Magazin:
Piccantino entdecken:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 54,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 13.500 Artikel